* Omulew na czele * Klasa B uboższa
Ostatnia kolejka spotkań ligowych została wprawdzie rozegrana, winniśmy jednak
Czytelnikom tabele gr.III klasy A i grupy IV klasy B.
KLASA A
Grupa III
W miniony weekend odbył się zaległy mecz pomiędzy Stomilowcami Olsztyn i Kormoranem
Zwierzewo. Wygrali gospodarze - 2:0 (1:0).
Tabela rundy jesiennej
1. Omulew 13 30 40-7
2. Fortuna 13 29 39-22
3. WPZ 13 26 31-12
4. Stomilowcy 13 23 31-17
5. Orzeł C. 13 22 25-21
6. Jeziorany 13 19 23-38
7. Orzeł B. 13 18 21-26
8. Wojciechy 13 17 22-20
9. Burza 13 17 30-31
10. Kormoran 13 16 26-30
11. Korona 13 14 23-32
12. Strażak 13 14 20-30
13. Tempo 13 6 18-36
14. KP 13 5 13-40
KLASA B
Grupa IV
W związku z wycofaniem z rozgrywek drużyny Cor Jesu Rybno anulowano wszystkie wyniki z
udziałem tego zespołu ( Zryw Jedwabno-Cor Jesu na boisku 4:1, Cor Jesu - Strażak Olszyny
mecz się nie odbył).
Tabela rundy jesiennej
1. Start II 8 19 23-13
2. Zryw 8 17 33-15
3. Sprint 8 16 19-11
4. Kunki 8 15 33-20
5. Tyrowo 8 14 28-17
6. Frednowy 8 7 17-22
7. Płomień 8 7 9-25
8. Strażak 8 6 11-25
9. Pruski 8 3 14-39
(gp)