JUNIORZY STARSI
TABELA
1.START Kruklanki 8 22 27: 5
2.MKS SZCZYTNO 6 15 19: 6
3.PŁOMIEŃ Biała Piska 8 13 22:13
4.VĘGORIA 7 11 19:11 5.MKS KORSZE 7 11 17:15
6.KS MAZUR Pisz 8 10 19:21
7.JURAND Barciany 8 8 13:21
8.MKS Ruciane Nida 8 7 17:30
9.HURAGAN Olszewo 8 0 5:36
JUNIORZY MŁODSI
TABELA
1.CZARNI Olecko 11 28 34:13
2.PŁOMIEŃ Biała P. 11 26 28:10
3.KS MAZUR Pisz 11 20 24:19
4.POGOŃ Banie Maz. 11 20 19:16
5.MKS SZCZYTNO 9 16 22:18
6.POGOŃ Ryn 11 15 13:19
7.KONTRA Giżycko 11 15 21:28
8.MKS KORSZE 10 13 20:13 9.SKS PROSTKI 11 9 16:21
10.ROMINTA Gołdap 11 8 14:22
11.OLIMPIA Miłki 11 6 14:17
12.VĘGORIA 10 3 10:39
(dob)
2003.03.05