Wyniki zawodów.

WYNIKI

4 lutego

ZS 1 Nidzica - ZS 3 Nidzica 44:33 (9:12, 6:9, 10:12, 8:11)

SP 2 Szczytno - SP 3 Szczytno 22:8 (10:4, 2:9, 8:0, 2:4)

ZS 1 Nidzica - SP 2 Szczytno 37:17 (11:2, 4:4, 10:6, 12:5)

ZS 3 Nidzica - SP 3 Szczytno 45:12 (14:2, 12:1, 7:5, 12:4)

SP 2 Szczytno - ZS 3 Nidzica 25:47 (10:15, 3:9, 6:10, 6:13)

ZS Nidzica - SP 3 Szczytno 58:15 (12:2, 14:4, 18:5, 14:4)

Kolejność miejsc:

1. ZS 1 Nidzica

2. ZS 3 Nidzica

3. SP 2 Szczytno

4. SP 3 Szczytno

Awans do zawodów regionalnych uzyskały drużyny: ZS 1 Nidzica i ZS 3 Nidzica.

(cim)

2004.02.18